Jahr | Könige Pokal 1 Herren | Könige Pokal 2 Herren | |
1982 | Josef I Themann | Noch nicht vorhanden. | |
1983 | Werner I Wehry | Noch nicht vorhanden. | |
1984 | Josef II Feldhaus | Noch nicht vorhanden. | |
1985 | Clemens IV Wegmann | Noch nicht vorhanden. | |
1986 | Josef I Themann | Noch nicht vorhanden. | |
1987 | Franz I Hinners | Noch nicht vorhanden. | |
1988 | Elimar I Moormann | Noch nicht vorhanden. | |
1989 | Clemens IV Wegmann | Noch nicht vorhanden. | |
1990 | Werner I Wehry | Noch nicht vorhanden. | |
1991 | Josef II Feldhaus | Noch nicht vorhanden. | |
1992 | Elimar I Moormann | Hani I Freese | |
1993 | Franz I Hinners | Josef IV Diersen | |
1994 | Clemens IV Wegmann | Josef II Feldhaus | |
1995 | Bernd VI Bischof | Elimar I Moormann | |
1996 | Willi I Borchers | Clemens IV Wegmann | |
1997 | Gerd I Hermes | Franz I Hinners | |
1998 | Josef IV Diersen | Elimar I Moormann | |
1999 | Bernd VI Bischof | Josef II Feldhaus | |
2000 | Elimar I Moormann | Franz I Hinners | |
2001 | Josef II Feldhaus | Werner I Wehry | |
2002 | Hubertus I Thole | Paul I Heckmann | |
2003 | Werner I Wehry | Bernd VI Bischof | |
2004 | Bernd VI Bischof | Elimar I Moormann | |
2005 | Hyazinth I Bramlage | Bernhard IV Bramlage | |
2006 | Werner I Wehry | Hyazinth I Bramlage | |
2007 | Josef II Feldhaus | Clemens V Meyer | |
2008 | Paul I Heckmann | Bernd VI Bischof | |
2009 | Gerbert I Müller | Josef II Feldhaus | |
2010 | Clemens V Meyer | Hans-Hermann I Roßkamp | |
2011 | Paul I Heckmann | Franz I Hinners | |
2012 | Werner I Wehry | Erwin I Nordmann | |
2013 | Elimar I Moormann | Paul I Heckmann | |
2014 | Paul I Heckmann | Claus I Hubbermann | |
2015 | Hans-Hermann I Roßkamp | Gerbert I Müller | |
2016 |
Jahr | Königinnen Pokal 1 Damen | Königinnen Pokal 2 Damen | Familienpokal | ||
1992 | Noch nicht vorhanden: | Gertrud Wehry die „Farbenfrohe“ | Noch nicht vorhanden: | ||
1993 | Noch nicht vorhanden. | Agnes Moormann die „Rose von Erlte“ | Noch nicht vorhanden. | ||
1994 | Noch nicht vorhanden. | Hannelore Meyer die „Fröhliche“ | Noch nicht vorhanden. | ||
1995 | Noch nicht vorhanden. | Elke Bramlage die „Bezaubernde“ | Noch nicht vorhanden. | ||
1996 | Noch nicht vorhanden. | Gertrud Wehry die „Farbenfrohe“ | Noch nicht vorhanden. | ||
1997 | Noch nicht vorhanden. | Angela Borchers die „Glückliche | Noch nicht vorhanden. | ||
1998 | Noch nicht vorhanden. | Resi Meyer die „Strahlende“ | Noch nicht vorhanden. | ||
1999 | Annegret kl. Lamping die „Adrette“ | Gertrud Wehry die „Farbenfrohe“ | Noch nicht vorhanden. | ||
2000 | Agnes Moormann die „Rose von Erlte“ | Claudia Meistermann die „Spontane“ | Noch nicht vorhanden. | ||
2001 | Gertrud Wehry die „Farbenfrohe“ | Agnes Moormann die „Rose von Erlte“ | Noch nicht vorhanden. | ||
2002 | Hannelore Meyer die „Fröhliche“ | Maria Heckmann die „Temperamentvolle“ | Noch nicht vorhanden. | ||
2003 | Ulla Thole die „Resulute“ | Gertrud Wehry die „Farbenfrohe“ | Noch nicht vorhanden. | ||
2004 | Gertrud Wehry die „Farbenfrohe“ | Hannelore Meyer die „Fröhliche“ | Noch nicht vorhanden. | ||
2005 | Elke Bramlage die „Bezaubernde“ | Angela Siegmund das „Juwel“ | Noch nicht vorhanden. | ||
2006 | Annegret Westerhoff die „Lebenslustige“ | Gertrud Wehry die „Farbenfrohe“ | Gertrud u. Werner Wehry | ||
2007 | Mechthild Wempe die „Temperamentvolle“ | Annegret Westerhoff die „Lebenslustige“ | Annegret u. Georg Westerhoff | ||
2008 | Agnes Moormann die „Rose von Erlte“ | Waltraud Roßkamp die „Es wollte“ | Waltraud u. Hans-Hermann Roßkamp | ||
2009 | Christa Müller die „Sportliche“ | Gertrud Wehry die „Farbenfrohe“ | Christa u. Gerbert Müller | ||
2010 | Gussi Westerhoff die „Perle vom Uhlenkamp“ | Elke Bramlage die „Bezaubernde“ | Hannelore u. Clemens Meyer | ||
2011 | Agnes Moormann die „Rose von Erlte“ | Christa Müller die „Sportliche“ | Agnes u. Elimar Moormann | ||
2012 | Birgit Hubbermann die „Resolute“ | Mechthild Wempe die „Temperamentvolle“ | Christa u. Gerbert Müller | ||
2013 | Gaby Freese die „Patente“ | Agnes Moormann die „Rose von Erlte“ | Waltraud u. Hans-Hermann Roßkamp | ||
2014 | Agnes Moormann die „Rose von Erlte“ | Claudia Meistermann die „Spontane“ | Birgit u. Claus Hubbermann | ||
2015 | Gertrud Wehry die „Farbenfrohe“ | Christa Müller die „Sportliche“ | Christa u. Gerbert Müller | ||
2016 |
Der Damen Pokal 1 wurde 1999 von dem Königspaar Otto u. Annegret kl. Lamping gestiftet.
Der Damen Pokal 2 wurde 1992 von dem Kaiserpaar Heinrich u. Rosalia Hurrelberg gestiftet. (Auf dem Pokal war kein Platz mehr für eine Gravur)
Der Damen Pokal 2 wurde 2014 von dem Kaiserpaar Josef u. Ingrid Feldhaus gestiftet.
Der Herren Pokal 1 wurde 1982 von dem Kaiserpaar Bernhard u. Maria Wigger gestiftet.
Der Herren Pokal 2 wurde 1992 von dem Kaiserpaar Heinrich u. Rosalia Hurrelberg gestiftet. (Auf dem Pokal war kein Platz mehr für eine Gravur)
Der Herren Pokal 2 wurde 2014 von dem Gildepräsidentenpaar Ernst u. Mechthild Wempe gestiftet.
Der Familienpokal wurde 2006 von dem Kaiserpaar Hyazinth u. Resi Bramlage gestiftet.