| 2023 | |||||||
| Platz | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe | Gesamt |
| 1. | Sophie Bruns | 30,0 | Katharian Albers | 30,4 | Felix Meyer | 25,0 | 1510,00 |
| 2. | Katharina Albers | 30,7 | Sophie Bruns | 30,9 | Anna Bruns | 24,0 | 1478,40 |
| 3. | Leon Marischen | 28,7 | Carolin Pohlmann | 30,2 | Sophie Bruns | 25,0 | 1472,50 |
| 2024 | |||||||
| Platz | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe | Gesamt |
| 1. | Katharian Albers | 29,7 | Anna Bruns | 28,9 | Felix Meyer | 29,0 | 1699,40 |
| 2. | Thomas Schickling | 31,0 | Ingo Hermes | 29,6 | Andre Scheele | 28,0 | 1696,80 |
| 3. | Jens Bocklage | 28,7 | Sabine Marischen | 31,0 | Natalie Bocklage | 27,0 | 1674,00 |
| 2025 | |||||||
| Platz | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe | Gesamt |
| 1. | Jürgen Hohnhorst | 27 | Franz-Josef Marischen | 31,6 | Franz Zurwellen | 28,6 | 1675,96 |
| 2. | Katharina Albers | 27,1 | Sophie Bruns | 31,5 | Felix Meyer | 26 | 1523,60 |
| 3. | Maximilian Scheele | 29 | Marlon Muhle | 30,1 | Anna Bruns | 25 | 1455,00 |
| 2026 | |||||||
| Platz | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe | Gesamt |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||



