Jahr | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Bester Einzelschütze | |
2002 | 7. Kompanie Varnhorn | 8. Kompanie Endel | Nadja Packschies | Matthias Ripke |
2003 | 2. Kompanie Höge | 1. Kompanie | Stephnie Konle | Tobias Heckmann |
2004 | 2. Kompanie Höge | 8. Kompanie Endel | Stephnie Konle | Andre Büschelmann |
2005 | 2. Kompanie Höge | 7. Kompanie Varnhorn | Amelie Bröring | Andre Büschelmann |
2006 | 2. Kompanie Höge | 4. Kompanie Heide | Amelie Bröring | Xena Baier |
2007 | 2. Kompanie Höge | 3. Kompanie Bremertor | Amelie Bröring | Sebastian Kühling |
2008 | 3. Kompanie Bremertor | 11. Kompanie Wöstendöllen | Julia Tapken | Sahra Siemer |
2009 | 3. Kompanie Bremertor | 8. Kompanie Endel | Maria Büssing | Sebastian Kühling |
2010 | 8. Kompanie Endel | 11. Kompanie Wöstendöllen | Julia Tapken | Alexander Bödecker |
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 |