Jahr |
Kompanie |
Bester Pokalschütze |
| 1962 | 3. Kompanie Bremertor | |
| 1963 | 1. Kompanie | |
| 1964 | 8. Kompanie Endel | |
| 1965 | 3. Kompanie Bremertor | |
| 1966 | 9. Kompanie Hogenbögen | |
| 1967 | 6. Kompanie Erlte | |
| 1968 | 9. Kompanie Hogenbögen | |
| 1969 | Kompanie Jungschützen | |
| 1970 | 9. Kompanie Hogenbögen | |
| 1971 | 7. Kompanie Varnhorn | |
| 1972 | 9. Kompanie Hogenbögen | |
| 1973 | 9. Kompanie Hogenbögen | |
| 1974 | 9. Kompanie Hogenbögen | |
| 1975 | 7. Kompanie Varnhorn | |
| 1976 | 9. Kompanie Hogenbögen | |
| 1977 | 6. Kompanie Erlte | |
| 1978 | 9. Kompanie Hogenbögen | |
| 1979 | 3. Kompanie Bremertor | |
| 1980 | wegen Umbau ausgefallen | |
| 1981 | 6. Kompanie Erlte | |
| 1982 | 7. Kompanie Varnhorn | |
| 1983 | 8. Kompanie Endel | |
| 1984 | 8. Kompanie Endel | |
| 1985 | 8. Kompanie Endel | |
| 1986 | 8. Kompanie Endel | |
| 1987 | 10. Kompanie Mittelesch | |
| 1988 | 10. Kompanie Mittelesch | |
| 1989 | 10. Kompanie Mittelesch | |
| 1990 | 10. Kompanie Mittelesch | |
| 1991 | 9. Kompanie Hogenbögen | |
| 1992 | 10. Kompanie Mittelesch | |
| 1993 | 10. Kompanie Mittelesch | |
| 1994 | 10. Kompanie Mittelesch | |
| 1995 | 10. Kompanie Mittelesch | |
| 1996 | 10. Kompanie Mittelesch | |
| 1997 | 8. Kompanie Endel | |
| 1998 | 10. Kompanie Mittelesch | |
| 1999 | 10. Kompanie Mittelesch | |
| 2000 | 1. Kompanie | |
| 2001 | 8. Kompanie Endel | |
| 2002 | 6. Kompanie Erlte | |
| 2003 | 4. Kompanie Heide | |
| 2004 | 8. Kompanie Endel | |
| 2005 | 8. Kompanie Endel | |
| 2006 | 8. Kompanie Endel | |
| 2007 | 9. Kompanie Hogenbögen | |
| 2008 | 10. Kompanie Mittelesch | |
| 2009 | 8. Kompanie Endel | Wilfried Wübbeler |
| 2010 | 10. Kompanie Mittelesch | Christoph Freese |
| 2011 | 10. Kompanie Mittelesch | Franz-Josef Marischen |
| 2012 | 8. Kompanie Endel | Andreas Thölking |
| 2013 | 6. Kompanie Erlte | Katharina Thölking |
| 2014 | 8. Kompanie Endel | Michael Hubbermann |
| 2015 | 8. Kompanie Endel | Hermann-Josef Moormann |
| 2016 | 8. Kompanie Endel | Clemens Pohlmann |
| 2017 | 8. Kompanie Endel | Hubert Kühling |
| 2018 | 8. Kompanie Endel | Sigrid Tönnies, Michael Hubbermann |
| 2019 | 8. Kompanie Endel | Sonja Focke, Wilfried Wübbeler |
| 2021 | 1. Kompanie | Andreas Thölking, Madeleine Grühl |
| 2022 | 8. Kompanie Endel | Andreas Thölking, Katharina Kinder |
| 2023 | 1. Kompanie | Manfre Tönjes, Yvonne Wempe |
| 2024 | 9. Kompanie Hogenbögen | Reinhard Tönjes, Bärbel Kloppenburg |
| 2025 | 8. Kompanie Endel | Manfred Marischen, Luzia Büssing |
| 2026 |