Bester Pokalschütze |
||||
Jahr | Kompanie | Männlich | Weiblich | |
2003 | 2. Kompanie Höge | Arno Sliwinski | Lena Packschies | |
2004 | 3. Kompanie Bremertor | Andre Büschelmann | Amelie Bröring | |
2005 | 3. Kompanie Bremertor | Matthias Ripke | Jana Hermes | |
2006 | 3. Kompanie Bremertor | Philip Kühling | Nadine Tapken | |
2007 | 2. Kompanie Höge | Thomas Marischen | Christian Westerhoff | |
2008 | 3. Kompanie Bremertor | Thomas Schickling | Annemarie Norpoth | |
2009 | 8. Kompanie Endel | Sebastian Kühling | Theres Norpoth | |
2010 | 1. Kompanie | Jonas Niemann | Eva Maria Feldhaus | |
2011 | 8. Kompanie Endel | Jannes Brinkmann | Eva Maria Feldhaus | |
Bester Pokalschütze |
||||
Jahr | Kompanie | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2012 | 6. Kompanie Erlte | Simon Schlömer | Stephanie Schlömer | Stephan Kamphaus |
2013 | 11. Kompanie Wöstendöllen | Stephanie Schlömer | Eva Maria Feldhaus | Anke Nordmann |
2014 | 7. Kompanie Varnhorn | Alina Tapken | Timo Hermes | Stephanie Schlömer |
2015 | 7. Kompanie Varnhorn | Sarah Grühl | Marie Tapken | Nicole Hölscher |
2016 | 7. Kompanie Varnhorn | Philipp Hempelmann | Antonia Hempelmann | Lea Hermes |
2017 | 7. Kompanie Varnhorn | Antonia Hempelmann | Anika Tönjes | Philipp Hempelmann |
2018 | 1. Kompanie | Vanessa Heckmann | Philipp Hempelmann | Elisa Kluth |
2019 | 1. Kompanie | Anika Tönjes | Philipp Hempelmann | Katharina Kinder |
2021 | 11.Kompanie Wöstendöllen | Marie Wesjohann | Katharina Kinder | Johanna Stubbe |
2022 | 9. Kompanie Hogenbögen | Katharina Albers | Jule Tönjes | Felix Meyer |
2023 | 9. Kompanie Hogenbögen | Carolin Pohlmann | Anna Bruns | Felix Meyer |
2024 | 7. Kompanie Varnhorn | Julie Hermes | Matilda Böckmann | Katharina Albers |
2025 |